TOP: 0px">RSENSE
(Ω)FI (μA) | MSR (V) | | IOS set for -4V to +4V ADC on MSR output |
| -4 | 0 | 10,000 | -200 | -4 |
| -3 | 0 | 10,000 | -150 | -3 |
| -2 | 0 | 10,000 | -100 | -2 |
| -1 | 0 | 10,000 | -50 | -1 |
| 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 10,000 | 50 | 1 |
| 2 | 0 | 10,000 | 100 | 2 |
| 3 | 0 | 10,000 | 150 | 3 |
| 4 | 0 | 10,000 | 200 | 4 |
| IOS set for 0V to +8V ADC on MSR output |
| 0 | 4 | 10,000 | -200 | 0 |
| 1 | 4 | 10,000 | -150 | 1 |
| 2 | 4 | 10,000 | -100 | 2 |
| 3 | 4 | 10,000 | -50 | 3 |
| 4 | 4 | 10,000 | 0 | 4 |
| 5 | 4 | 10,000 | 50 | 5 |
| 6 | 4 | 10,000 | 100 | 6 |
| 7 | 4 |
網線測試儀相關文章:網線測試儀原理
技術專區
|
評論